Hugo VARNUSSON
Psychologue Clinicien
Psychothérapeute
Pour déterminer votre salaire brut mensuel en Convention Collective 51 (CCN 51), vous avez besoin de quatre éléments :
1. Le coefficient → lié à votre poste : pour les psychologues, c’est généralement 518
2. La valeur du point → fixée par la convention (actuellement 4,58 €)
3. La prime d’ancienneté → augmente chaque année selon une grille progressive (jusqu’à 34 %)
4. Le complément de technicité → en fonction de votre expérience professionnelle dans le métier
Salaire de Base = (Coefficient × Valeur du point)
Salaire Brut =
(Salaire de Base x Complément Technicité) x Prime d'ancienneté
+ Prime Ségur
Exemple
Psychologue avec 10 ans d’ancienneté :
→ Coefficient : 518
→ Valeur du point : 4,58 €
→ Complément technicité : 10 %
→ Prime d’ancienneté : 9 %
→ Prime Ségur : 238 €Calcul :
Salaire de base = 518 × 4,58 = 2 372,44 €
Salaire Brut =
(2 372,44 € + 10 % de technicité = + 237,244 €) = 2 609,684
+9 % d’ancienneté = + 234,87 €
+ Prime Ségur = + 238 €
Total brut = 3 082,554 €
Prime d’ancienneté : 1 % du salaire de base par année d’ancienneté, plafonnée à 30 %.
Exemple :
Salaire brut de base : 2 234,62 €
Ancienneté : 5 ans
Prime d’ancienneté : 5 %
Calcul : 2 234,62 × 1,05 = 2 346,35 € (salaire brut avec ancienneté)
– Prime Ségur : +238 € brut (pour un temps plein).
– Complément technicité en fonction de l’ancienneté :
0 % pour débutant (0 à 3 ans)
5 % pour junior (4 à 8 ans)
10 % pour confirmé (9 à 13 ans)
14 % pour senior (14 à 19 ans)
17 % pour expert (20 ans et +)
– Prime décentralisée : 5 % de la masse salariale ou 3 % dans les établissements bénéficiant des congés trimestriels
– Points supplémentaires : ajoutez-les à votre coefficient avant le calcul
Salaire net ≈ Salaire brut total × 0,77
Exemple :
Salaire brut total : 2 346,35 €
Calcul : 2 346,35 × 0,77 ≈ 1 807,69 € (salaire net estimé)
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu réduira encore ce montant selon votre situation fiscale.
Année d’exercice | Prime d’ancienneté | Complément technicité (%) | Salaire brut (€) | Salaire net estimé (€) |
0 | 0,00% | 0,00% | 2610,44 | 2010,04 |
1 | 0,00% | 0,00% | 2610,44 | 2010,04 |
2 | 1,00% | 0,00% | 2634,16 | 2028,31 |
3 | 2,00% | 0,00% | 2657,89 | 2046,57 |
4 | 3,00% | 5,00% | 2803,79 | 2158,92 |
5 | 4,00% | 5,00% | 2828,70 | 2178,10 |
6 | 5,00% | 5,00% | 2853,62 | 2197,28 |
7 | 6,00% | 5,00% | 2878,53 | 2216,46 |
8 | 7,00% | 5,00% | 2903,44 | 2235,65 |
9 | 8,00% | 10,00% | 3056,46 | 2353,47 |
10 | 9,00% | 10,00% | 3082,56 | 2373,57 |
11 | 10,00% | 10,00% | 3108,65 | 2393,66 |
12 | 11,00% | 10,00% | 3134,75 | 2413,76 |
13 | 12,00% | 10,00% | 3160,85 | 2433,85 |
14 | 12,00% | 14,00% | 3267,13 | 2515,69 |
15 | 14,00% | 14,00% | 3321,22 | 2557,34 |
16 | 14,00% | 14,00% | 3321,22 | 2557,34 |
17 | 16,00% | 14,00% | 3375,31 | 2598,99 |
18 | 16,00% | 14,00% | 3375,31 | 2598,99 |
19 | 18,00% | 14,00% | 3429,41 | 2640,64 |
20 | 18,00% | 17,00% | 3513,39 | 2705,31 |
21 | 20,00% | 17,00% | 3568,91 | 2748,06 |
22 | 20,00% | 17,00% | 3568,91 | 2748,06 |
23 | 22,00% | 17,00% | 3624,42 | 2790,80 |
24 | 22,00% | 17,00% | 3624,42 | 2790,80 |
25 | 24,00% | 17,00% | 3679,94 | 2833,55 |
26 | 24,00% | 17,00% | 3679,94 | 2833,55 |
27 | 26,00% | 17,00% | 3735,45 | 2876,30 |
28 | 26,00% | 17,00% | 3735,45 | 2876,30 |
29 | 28,00% | 17,00% | 3790,97 | 2919,04 |
30 | 28,00% | 17,00% | 3790,97 | 2919,04 |
31 | 30,00% | 17,00% | 3846,48 | 2961,79 |
32 | 30,00% | 17,00% | 3846,48 | 2961,79 |
33 | 32,00% | 17,00% | 3902,00 | 3004,54 |
34 | 32,00% | 17,00% | 3902,00 | 3004,54 |
35 | 34,00% | 17,00% | 3957,51 | 3047,28 |
La Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635234
Plus spécifiquement la partie Titre V « Rémunération du travail » de la CC66 :
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALISCTA000022347545/?idConteneur=KALICONT000005635234&origin=listhttps://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALISCTA000005728989/?idConteneur=KALICONT000005635407&origin=list